基本仕様
| 型式 | デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
|---|---|
| 記録媒体 |
CFカード(タイプI準拠、UDMAモード7対応)、 SD/SDHC※/SDXC※メモリーカード
|
| 撮像画面サイズ | 約36.0×24.0mm |
| 使用レンズ |
キヤノンEFレンズ群
(有効撮影画角は表記焦点距離の等倍に相当) |
| レンズマウント | キヤノンEFマウント |
撮像素子
| 形式 | CMOSセンサー |
|---|---|
| カメラ部有効画素 |
約5060万画素(総画素数:約5300万)
|
| アスペクト比 | 3:2 |
| ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 |
記録形式
| 記録フォーマット | DCF2.0 |
|---|---|
| 画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 |
| 記録画素数 | L(ラージ):約5030万(8688×5792)画素 M1(ミドル1):約3930万(7680×5120)画素 M2(ミドル2):約2210万(5760×3840)画素 S1(スモール1):約1240万(4320×2880)画素 S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素 S3(スモール3):約35万(720×480)画素 RAW(ロウ):約5030万(8688×5792)画素 M-RAW:約2800万(6480×4320)画素 S-RAW:約1240万(4320×2880)画素 |
| クロップ/アスペクト | クロップ撮影、アスペクト比設定撮影可能 フルサイズ、約1. 3倍(クロップ)、約1. 6倍(クロップ)、1:1(アスペクト)、4:3(アスペクト)、16:9(アスペクト) |
| 記録機能 | 標準、カード自動切り替え、振り分け、同一書き込み |
| フォルダー作成/選択 | 可能 |
| ファイル名 | カメラ固有設定、ユーザー設定1、ユーザー設定2 |
| 画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット |
撮影時の画像処理
| ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ディテール重視、ニュートラル、 忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
|---|---|
| ホワイトバランス |
オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
|
| ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応 |
| 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザ機能搭載 |
| 高輝度側・階調優先 | 可能 |
| レンズ光学補正 | 周辺光量補正、色収差補正 |
ファインダー
| 方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 |
|---|---|
| 視野率 | 上下/左右とも約100%(アイポイント約21mm、フルサイズ時) |
| 倍率 | 約0.71倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) |
| アイポイント | 約21mm(-1m-1時/接眼レンズ中心から) |
| 視度調整範囲 | 約-3.0~+1.0m-1(dpt) |
| フォーカシングスクリーン | 固定式 |
| グリッド表示 | 可能 |
| 水準器表示 | 可能 |
| 機能設定表示 | 電池残量、ホワイトバランス、ドライブモード、AF動作、測光モード、記録画質: JPEG/RAW、フリッカー検知、警告!表示 |
| ミラー | クイックリターン式 |
| 被写界深度確認 | 可能 |
オートフォーカス
| 方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 |
|---|---|
| 測距点 |
61点(クロス測距点:最大41点)
|
| 測距輝度範囲 | EV -2~18(中央F2.8対応測距点・常温・ISO100) |
| フォーカス動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
| 測距エリア選択モード | スポット1点AF(任意選択)、1点AF(任意選択)、領域拡大AF(任意選択上下左右)、領域拡大AF(任意選択周囲)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、61点自動選択AF |
| 測距点自動選択条件 |
EOS iTR AFの設定による(顔/色情報を使用したAFが可能)
|
| AFカスタム設定ガイド機能 | Case1~6 |
| AIサーボAF特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性、測距点乗り移り特性 |
| AF機能のカスタマイズ | 16種類 |
| AF微調整 | AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズ一律調整、レンズごとに調整) |
| AF補助光 | EOS用外部ストロボのAF補助光による |
露出制御
| 測光方式 |
約15万画素RGB+IR測光センサー使用、252分割TTL開放測光 EOS iSA(Intelligent Subject Analysis)システム
|
|---|---|
| 測光輝度範囲 | EV 0~20(常温・ISO100) |
| 露出制御方式 | プログラムAE(シーンインテリジェントオート、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ |
| ISO感度(推奨露光指数) | シーンインテリジェントオート:ISO100~3200自動設定 P, Tv, Av,M, B:ISOオート、ISO100~6400任意設定(1/3、1段ステップ)、および L(ISO50相当)、H(ISO12800相当)の感度拡張が可能 |
| ISO感度関連設定 | ISO感度設定範囲、ISOオート範囲、ISOオート低速限界設定可能 |
| 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±5段 AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能) |
| AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタンによる |
| フリッカー低減 | 可能 |
| インターバルタイマー | 撮影間隔、撮影回数を設定可能 |
| バルブタイマー | 露光時間を設定可能 |
HDR撮影
| ダイナミックレンジ調整 | 自動、±1、±2、±3 |
|---|---|
| 仕上がり効果 | ナチュラル、絵画調標準、グラフィック調、油彩調、ビンテージ調 |
| 画像位置自動調整 | 可能 |
多重露出撮影
| 撮影方法 | 機能・操作優先、連続撮影優先 |
|---|---|
| 多重枚数 | 2~9枚 |
| 多重露出制御 | 加算、加算平均、比較(明)、比較(暗) |
シャッター
| 形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
|---|---|
| シャッター速度 | 1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、 バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒 |
ドライブ関係
| ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、静音1枚撮影、静音連続撮影、 セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン |
|---|---|
| 連続撮影速度 | 高速連続撮影:最高約5.0コマ/秒 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒 静音連続撮影:最高約3.0コマ/秒 |
| 連続撮影可能枚数 |
JPEGラージ/ファイン:約31枚(約510枚) RAW:約12枚(約14枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:約12枚(約12枚)
|
外部ストロボ
| 対応ストロボ | EXシリーズスピードライト |
|---|---|
| 調光方式 | E–TTL II 自動調光 |
| ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
| FEロック | 可能 |
| シンクロ端子 | あり |
| ストロボ制御 | ストロボ機能設定、ストロボカスタム機能設定 |
ライブビュー撮影機能
| フォーカス方式 | コントラスト検出方式(顔+追尾優先AF、ライブ1点AF) 手動ピント合わせ(約6倍/16倍拡大確認可能) |
|---|---|
| コンティニュアスAF | 可能 |
| 測距輝度範囲 | EV 0~18(常温・ISO100) |
| 測光方式 | 評価測光(315分割)、部分測光(ライブビュー画面の約6.4%)、 スポット測光(ライブビュー画面の約2.8%)、中央部重点平均測光 |
| 測光範囲 | EV 0~20(常温・ISO100) |
| 静音撮影 | 可能(モード1、2) |
| グリッド表示 | 3種類 |
動画撮影機能
| 記録形式 | MOV |
|---|---|
| 映像 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 |
| 音声 | リニアPCM |
| 記録サイズとフレームレート |
Full HD(1920×1080):29.97p/25.00p/23.98p HD(1280×720):59.94p/50.00p VGA(640×480):29.97p/25.00p |
| 圧縮形式 | ALL-(I 編集用/I-only)、IPB(標準) |
| ファイルサイズ (ビットレート) |
Full HD(29.97p/25.00p/23.98p)/ALL-I :約90Mbps Full HD(29.97p/25.00p/23.98p)/IPB(標準):約30Mbps HD(59.94p/50.00p)/ALL-I:約80Mbps HD(59.94p/50.00p)/IPB(標準):約26Mbps VGA(29.97p/25.00p)/IPB(標準):約9Mbps |
| 要求カード性能 (書き込み/読み取り速度) |
[CFカード] ALL-I:30MB/秒以上、 IPB:10MB/秒以上 [SDカード] ALL-I:20MB/秒以上、IPB:6MB/秒以上 |
| フォーカス方式 | コントラスト検出方式(顔+追尾優先AF、ライブ1点AF) 手動ピント合わせ(約6倍/16倍拡大確認可能) |
| 動画サーボAF | 可能 |
| 測距輝度範囲 | EV 0~18(常温・ISO100) |
| 測光方式 |
撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光
|
| 測光輝度範囲 | EV 0~20(常温・ISO100) |
| 露出制御 | 自動露出撮影(動画撮影用プログラムAE)、シャッター優先AE、 絞り優先AE、 マニュアル露出 |
| 露出補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
| ISO感度(推奨露光指数) | シーンインテリジェントオート、Tv: ISO100~6400自動設定 P、Av、B: ISO100~6400自動設定、H(ISO12800相当)の感度拡張が可能 M:ISOオート(ISO100~6400自動設定)、ISO100~6400手動設定(1/3、1段ステップ)、 H(ISO12800相当)の感度拡張が可能 |
| タイムコード | 対応 |
| ドロップフレーム | 59.94p/29.97p対応 |
| 録音 | モノラルマイク内蔵、外部ステレオマイク端子装備 録音レベル調整可能、ウィンドカット機能/アッテネーター機能搭載 |
| グリッド表示 | 3種類 |
| タイムラプス動画 | 撮影間隔、撮影回数を設定可能 撮影所要時間、再生時間、カード残量を確認可能 |
| 静止画撮影 | 可能 |
液晶モニター
| 形式 | TFT式カラー液晶モニター |
|---|---|
| 画面サイズ/ドット数 | ワイド3.2型(3:2)/約104万ドット |
| 明るさ調整 | 自動(暗め/標準/明るめ)、手動(7段階) |
| 水準器表示 | 可能 |
| メニュー表示言語 | 日本語、英語 |
| ヘルプ表示 | 可能 |
再生機能
| 画像表示形式 | 1枚表示(情報表示なし)、1枚表示(簡易情報)、1枚表示(撮影情報表示:詳細情報、 レンズ/ヒストグラム情報、ホワイトバランス情報、ピクチャースタイル情報1、 ピクチャー スタイル情報2、色空間/ノイズ低減情報、レンズ光学補正情報)、 インデックス表示 (4枚/9枚/36枚/100枚)、2枚表示 |
|---|---|
| ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 |
| AFフレーム表示 | 可能 |
| グリッド表示 | 3種類 |
| 拡大ズーム倍率 | 約1.5~16倍、拡大開始倍率/開始位置設定可能 |
| 画像送り | 1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダ/動画/静止画/プロテクト/レーティング |
| 画像回転 | 可能 |
| レーティング | 可能 |
| 動画再生 | 可能(液晶モニター、HDMI) スピーカー内蔵 |
| スライドショー | 全画像/日付/フォルダ/動画/静止画/プロテクト/レーティング |
| 画像プロテクト | 可能 |
| 画像コピー | 可能 |
撮影後の画像処理
| カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、JPEG記録画質、色空間、周辺光量補正、歪曲収差補正、色収差補正 |
|---|---|
| リサイズ | 可能 |
| トリミング | 可能 |
ダイレクトプリント機能
| 対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
|---|---|
| 印刷対応画像 | JPEG画像、RAW画像 |
| 印刷指定 | DPOF バージョン1.1準拠 |
画像転送機能
| 転送対応画像 | 静止画(JPEG画像、RAW画像、RAW+JPEG画像)、動画 |
|---|
カスタマイズ機能
| カスタム機能 | 16種 |
|---|---|
| クイック設定カスタマイズ | 可能 |
| マイメニュー登録 | 5画面登録可能 |
| カスタム撮影モード | モードダイヤルのC1/C2/C3に登録 |
| 著作権情報 | 設定/付加可能 |
インターフェース
| デジタル端子 | SuperSpeed USB(USB3.0) パソコン通信、ダイレクトプリント、ワイヤレスファイルトランスミッターWFT-E7B(Ver.2)、GPSレシーバーGP-E2、コネクトステーションCS100接続 |
|---|---|
| HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り替え)、CEC対応 |
| 外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック |
| リモコン端子 | N3タイプのリモコンに対応 |
| ワイヤレスリモコン | リモートコントローラーRC-6に対応 |
| Eye-Fiカード | 対応 |
電源
| 使用電池 |
バッテリーパック LP-E6N/LP-E6、1個
|
|---|---|
| 電池情報 | 残容量、撮影回数、劣化度確認、電池登録可能 |
| 撮影可能枚数の目安 |
ファインダー撮影: 常温(+23℃)約700枚/低温(0℃)約660枚 ライブビュー撮影: 常温(+23℃)約220枚/低温(0℃)約210枚
|
| 動画撮影可能時間 |
常温(+23℃)合計約1時間30分 低温(0℃)合計約1時間25分
|
大きさ・質量
| 大きさ | 約152.0(幅)×116.4(高さ)×76.4(奥行)mm |
|---|---|
| 質量 | 約930g(CIPAガイドラインによる)/約845g(本体のみ) |
動作環境
| 使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
|---|---|
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
バッテリーパック LP–E6N
| 形式 | 充電式リチウムイオン電池 |
|---|---|
| 公称電圧 | DC7.2V |
| 容量 | 1865mAh |
| 使用可能温度 | 0℃~+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
| 大きさ | 約38.4(幅)×21.0(高さ)×56.8(奥行)mm |
| 質量 | 約80g(保護カバーを除く) |
バッテリーチャージャー LC–E6
| 充電可能電池 | バッテリーパック LP-E6N/LP-E6 |
|---|---|
| 充電時間 | 約2時間30分 |
| 定格入力 | AC100~240V(50/60Hz) |
| 定格出力 | DC8.4V/1.2A |
| 使用可能温度 | +5℃~+40℃ |
| 使用可能湿度 | 85%以下 |
| 大きさ | 約69.0(幅)×33.0(高さ)×93.0(奥行)mm |
| 質量 | 約130g |
- ※ MacおよびMac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。
- ※ MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
- ※ Adobeは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
- ※ CompactFlash(コンパクトフラッシュ)は、SanDisk Corporationの商標です。
- ※ その他記載された社名、製品名等は、一般に各社の登録商標または商標です。
- ※ ここに記載のデータはすべて当社試験基準、またはCIPA試験基準/ガイドラインによります。
- ※ 大きさ、最大径、長さ、質量はCIPAガイドラインによります(カメラ本体のみの質量を除く)。
- ※ 都合により製品の仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
- ※ 他社製のレンズを使用して不具合が生じた場合は、そのレンズメーカーへお問い合せください。
- ※ 仕様は2015年2月現在のものです。
- ※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。
- ※ カラー液晶部は精密度の高い技術でつくられていますが、画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。なお、これらの点は画像には記録されません。
- ※ EOS 5Dsの無償修理保証期間は、お買い上げ後1年間です。
- ※ アフターサービス期間は、製造打ち切り後7年間です。なお、一部機種では、弊社の判断によりアフターサービスとして同一機種または同程度の仕様製品への本体変換を実施させていただく場合があります。その場合、旧機種でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないことや、対応OSが変更になることがあります。

